出雲で誕生した「力と頭脳のニュースポーツ“四方綱引”」この四方綱引を広く全国の人々に親しんでもらうとともに、この大会を通し、神々の郷出雲に集う参加者に新たな縁を結んでもらうことを目的として開催します。
第3回(2010) 四方綱引全国大会の成績
順位 | 八束水臣津野命(一般)の部 | 合計 得点 |
|
---|---|---|---|
チーム名 | 地域 | ||
1 | MACHO連紹寺 | 島根・出雲 | 15 |
2 | 川綱タガース | 島根・松江 | 12 |
3 | ボンボン | 島根・出雲 | 11 |
4 | 褐苟D組 | 島根・出雲 | 10 |
5 | TEAMサギタリウス | 島根・出雲 | 10 |
6 | ニコニコ内藤チーム | 島根・出雲 | 10 |
7 | 内村電機 | 島根・出雲 | 10 |
8 | けなげ組の仲間 | 島根・出雲 | 9 |
9 | 白髪ファイターズ | 島根・出雲 | 9 |
10 | 出雲市男女共同参画 まちづくりネットワーク会議 | 島根・出雲 | 9 |
11 | ヒロシ龍綱会 | 島根・出雲 | 9 |
12 | チーム板倉 | 島根・出雲 | 9 |
13 | 三和興業轄j引同好会 | 島根・出雲 | 9 |
14 | GUTS連紹寺 | 島根・出雲 | 9 |
15 | 高瀬川愛虎会 | 島根・出雲 | 9 |
16 | 島根スサノオマジック | 島根・松江 | 9 |
17 | プレイクA | 島根・出雲 | 8 |
18 | 島根ハード | 島根・出雲 | 8 |
19 | チーム若い力U | 島根・出雲 | 8 |
20 | のくたらしておおはいごん | 島根・出雲 | 8 |
21 | ヘコーズU | 島根・出雲 | 7 |
22 | 出雲市役所 陸山会 | 島根・出雲 | 6 |
23 | バンブースポーツクラブ | 広島・竹原 | 6 |
24 | チームしゃんとせい | 島根・出雲 | 6 |
25 | 社団法人 出雲青年会議所B | 島根・出雲 | 6 |
26 | プレイクB | 島根・出雲 | 6 |
27 | 株式会社出雲木材市場 | 島根・出雲 | 6 |
28 | 連合艦隊 | 出雲&諫早 | 6 |
29 | 出雲YEG野球部 | 島根・出雲 | 6 |
30 | 出雲一中男子 バスケットボール部 | 島根・出雲 | 5 |
31 | 社団法人 出雲青年会議所A | 島根・出雲 | 4 |
32 | 出雲一中ソフトテニス部 Aチーム | 島根・出雲 | 4 |
33 | 出雲二中バスケチーム | 島根・出雲 | 4 |
34 | 島根大学Bチームバンブー | 島根・出雲 | 4 |
35 | Wel come KOREA | 島根・出雲 | 4 |
36 | POWERFUL連紹寺 | 島根・出雲 | 4 |
37 | 出雲一中ソフトテニス部 Bチーム | 島根・出雲 | 3 |
順位 | 須勢理毘売の部(女性) | 合計 得点 |
|
---|---|---|---|
チーム名 | 地域 | ||
1 | チームSoul | 島根・出雲 | 12 |
2 | ママさんパワフルドリームス | 島根・出雲 | 11 |
3 | プリティー♪ドリームズ | 島根・出雲 | 11 |
4 | 島根大学A チームバンブー | 島根・出雲 | 10 |
5 | ひみまる | 島根・斐川 | 9 |
6 | 島根スサノオマジック | 島根・松江 | 9 |
7 | いわなり〜な | 島根・出雲 | 9 |
8 | BEAUTIFUL連紹寺 | 島根・出雲 | 8 |
9 | MaMaさん | 島根・出雲 | 8 |
10 | 出雲市男女共同参画 まちづくりネットワーク会議 | 島根・出雲 | 8 |
11 | あすなろ弁天 | 島根・出雲 | 7 |
12 | ELEGANT連紹寺 | 島根・出雲 | 7 |
13 | チームWEST | 島根・出雲 | 6 |
14 | CUTIE連紹寺 | 島根・出雲 | 6 |
15 | のんのこ諫商 商業クラブ | 長崎・諫早 | 4 |
16 | プレマミレディース | 島根・出雲 | 4 |
17 | 出商チームまさりん | 島根・出雲 | 4 |
18 | 出商VENUS | 島根・出雲 | 4 |
順位 | 少名毘古那の部 (小学生) | 合計 得点 |
|
---|---|---|---|
チーム名 | 地域 | ||
1 | 今市ヴィバーチェ | 島根・出雲 | 13 |
2 | 塩冶オールスターズ | 島根・出雲 | 12 |
3 | 高松エンジェルス | 島根・出雲 | 11 |
4 | 大社剣道スポーツ少年団エース | 島根・出雲 | 10 |
5 | 今小ガールズ | 島根・出雲 | 10 |
6 | 大津ドリームズB | 島根・出雲 | 9 |
7 | 大津ヴィバーチェ | 島根・出雲 | 8 |
8 | 塩冶剣道スポーツ少年団 | 島根・出雲 | 8 |
9 | 大津ドリームズA | 島根・出雲 | 8 |
10 | 大社剣道スポーツ少年団キング | 島根・出雲 | 6 |
11 | 大社剣道スポーツ少年団クイーン | 島根・出雲 | 6 |
12 | 大津ドリームズC | 島根・出雲 | 6 |
13 | プレイク.ジュニア | 島根・出雲 | 5 |
14 | ちびっこパワフルドリームス | 島根・出雲 | 4 |
15 | 大社剣道スポーツ少年団ジャック | 島根・出雲 | 4 |
16 | VIVA連紹寺 | 島根・出雲 | 4 |
第2回 四方綱引全国大会の様子